产品参数 | ||||||||
显示尺寸 | 108' | 135 ' | 162 ' | 216 ' | ||||
图像画质 | 标清 SD | 高清 HD | 高清 HD | 超高清 UHD | 高清 HD | 超高清 UHD | 高清 HD | 超高清 UHD |
点间距 | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 | 1.87 | 0.93 | 2.5 | 1.25 |
分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 |
亮度 | 300-500nit (可调) | |||||||
灰度 | 14-16bit+ | |||||||
对比度 | 10000:1 | |||||||
刷新率 | 3840Hz | |||||||
可视角度 | 水平 160 °、垂直 140 ° | |||||||
移动支架 | 离地 800mm( 会议室 )/600mm (展厅 / 家庭)可调 | |||||||
屏体重量(壁挂) | 76kg | 115kg | 162kg | 273kg | ||||
屏体重量(人字架) | 128kg | 168kg | 238kg | / | ||||
显示尺寸 | 2400x1350mm | 3000x1678mm | 3600x2025mm | 4800x2700mm | ||||
屏体尺寸 (人字架) | 2416*1498*45mm | 3016*1835*45mm | 3616*2173*45mm | 4816*2826*45mm |
产品图片
产品参数 | ||||||||
显示尺寸 | 108' | 135 ' | 162 ' | 216 ' | ||||
图像画质 | 标清 SD | 高清 HD | 高清 HD | 超高清 UHD | 高清 HD | 超高清 UHD | 高清 HD | 超高清 UHD |
点间距 | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 | 1.87 | 0.93 | 2.5 | 1.25 |
分辨率 | 1280*720 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1080 | 3840*2160 |
亮度 | 300-500nit (可调) | |||||||
灰度 | 14-16bit+ | |||||||
对比度 | 10000:1 | |||||||
刷新率 | 3840Hz | |||||||
可视角度 | 水平 160 °、垂直 140 ° | |||||||
移动支架 | 离地 800mm( 会议室 )/600mm (展厅 / 家庭)可调 | |||||||
屏体重量(壁挂) | 76kg | 115kg | 162kg | 273kg | ||||
屏体重量(人字架) | 128kg | 168kg | 238kg | / | ||||
显示尺寸 | 2400x1350mm | 3000x1678mm | 3600x2025mm | 4800x2700mm | ||||
屏体尺寸 (人字架) | 2416*1498*45mm | 3016*1835*45mm | 3616*2173*45mm | 4816*2826*45mm |
广州市黄埔区西成中街17 号联东U谷C 栋四层
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
marketing@aevision.com.cn
广州美电恩智电子科技有限公司(AEVISION、清视界)是音视频编解码、液晶显示产品研发、生产、销售、智能化建筑施工业务为核心主体的综合性产业集团化公司,旗下拥有广州清视界科技有限公司、佛山市贵显科技有限公司、广东中驰建筑工程有限公司,香港华科讯电子科技有限公司等成员公司。AEVISION产品涉及监视器、显示器、液晶拼接屏、商业广告机、墨水屏、LED小间距、会议交互平板、OLED柔性拼接屏等。